二、 ROHS认证到底测什么?10项有害物质详解
既然明确了ROHS是哪个国家的认证(欧盟),那么具体的检测指标是什么?这是所有出口企业最关心的问题。早期的ROHS 1.0仅限制6种物质,而现行的ROHS 2.0指令(2015/863/EU)已将限制物质扩展至10项。
| 序号 | 物质名称 | 化学符号 | 最大允许浓度 (ppm) | 常见来源 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 铅 | Pb | ≤1000 | 焊料、玻璃、PVC稳定剂 |
| 2 | 汞 | Hg | ≤1000 | 荧光灯、传感器、开关 |
| 3 | 镉 | Cd | ≤100 | 弹簧、连接器、外壳涂层 |
| 4 | 六价铬 | Cr6+ | ≤1000 | 金属防腐涂层 |
| 5 | 多溴联苯 | PBB | ≤1000 | 塑料外壳、电路板 |
| 6 | 多溴二苯醚 | PBDE | ≤1000 | 塑料外壳、电路板 |
| 7 | DEHP | - | ≤1000 | 电缆绝缘层、塑料软管 |
| 8 | BBP | - | ≤1000 | 电缆绝缘层、塑料软管 |
| 9 | DBP | - | ≤1000 | 电缆绝缘层、塑料软管 |
| 10 | DIBP | - | ≤1000 | 电缆绝缘层、塑料软管 |
注意: 铅、汞、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚的限值为1000ppm(0.1%),镉的限值更为严格,仅为100ppm(0.01%)。对于新增的四种邻苯二甲酸酯(DEHP, BBP, DBP, DIBP),限值均为1000ppm。