以下数据基于全球总票房(含北美与非北美地区)统计,反映了不同时代全球观众的观影偏好变化。值得注意的是,通货膨胀对早期电影票房影响巨大,若扣除通胀因素,《乱世佳人》等经典影片排名将大幅上升。
| 排名 | 电影名称 | 上映年份 | 全球总票房 (亿美元) | 制作成本 (亿美元) | 主要类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿凡达 | 2009 | 29.23 | 2.37 | 科幻/动作 |
| 2 | 复仇者联盟4:终局之战 | 2019 | 27.99 | 3.56 | 科幻/超级英雄 |
| 3 | 阿凡达:水之道 | 2022 | 23.20 | 2.50 | 科幻/冒险 |
| 4 | 泰坦尼克号 | 1997 | 22.57 | 2.00 | 爱情/灾难 |
| 5 | 星球大战7:原力觉醒 | 2015 | 20.68 | 2.40 | 科幻/动作 |
注:票房数据截至2023年底,受汇率波动及重映影响,具体数值可能微调。