? 广东贰毫银币年份价格参考表
以下价格仅为参考,实际价格受品相、评级、市场供需等因素影响较大。建议结合最新市场行情判断。
| 年份/版别 | 普通品相 (元) | 美品 (元) | 极美/原光 (元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 光绪二十九年 | 30 - 50 | 80 - 150 | 300+ | 常见版别,存世量大 |
| 光绪三十年 | 25 - 40 | 70 - 120 | 250+ | 常见版别 |
| 光绪三十一年 | 40 - 60 | 100 - 200 | 500+ | 长须龙版别较贵 |
| 光绪三十二年 | 35 - 55 | 90 - 160 | 400+ | 短须龙版别较贵 |
| 光绪三十三年 | 30 - 50 | 80 - 140 | 350+ | 常见版别 |
| 宣统三年 | 50 - 80 | 120 - 250 | 600+ | 鸡公头版别较贵 |
| 民国十八年 | 200 - 400 | 600 - 1200 | 3000+ | 三鸟币,珍稀版别 |
| 民国十九年 | 150 - 300 | 400 - 800 | 2000+ | 三鸟币,较珍稀 |
| 民国二十年 | 100 - 200 | 300 - 600 | 1500+ | 普通版别 |
数据来源:近年拍卖行及钱币市场参考价,仅供参考。